ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΠΑΙΔΕΣ/ΚΟΡΑΣΙΔ.
Για να κατεβάσετε το πρόγραμμα των παίδων και κορασίδων επίλεκτης κατηγορίας, παρακαλώ πατήστε εδώ.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ:
(Ενημέρωση: 06-05-08 )
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΟΠΑΠ ΠΑΙΔΩΝ
| Θ | ΟΜΑΔΑ | Ν | Η | Μηδ | Υ | Κ | Β |
| 1 | INTERCOLLEGE ΕΘΑ11 | 11 | 0 | 760 | 532 | 22 | |
| 2 | ΑΣΠΙΣ ΑΠΟΕΛ | 10 | 7 | 3 | 699 | 536 | 17 |
| 3 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | 10 | 5 | 5 | 536 | 561 | 15 |
| 4 | PIZ. EXPRESS PRIMETEL ΑΠΟΛΛΩΝ | 10 | 5 | 5 | 510 | 496 | 15 |
| 5 | PROTEAS ΕΚΑ ΑΕΛ | 11 | 3 | 8 | 542 | 629 | 14 |
| 6 | ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ PHILIPS COLLEGE | 10 | 4 | 6 | 541 | 630 | 14 |
| 7 | BMC ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 11 | 3 | 8 | 507 | 606 | 14 |
| 8 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ | 11 | 4 | 7 | 496 | 610 | 14 |
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΟΠΑΠ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
| Θ | ΟΜΑΔΑ | Ν | Η | Μηδ | Υ | Κ | Β |
| 1 | K.V.IMPERIAL ΑΕΛ | 10 | 10 | 0 | 649 | 293 | 20 |
| 2 | ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ | 10 | 8 | 2 | 494 | 327 | 18 |
| 3 | ΑΠΟΠ ΠΑΦΟΥ | 10 | 3 | 7 | 385 | 538 | 13 |
| 4 | BMC ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 9 | 4 | 5 | 358 | 476 | 13 |
| 5 | JUBALAR ΑΠΟΕΛ | 8 | 2 | 6 | 313 | 428 | 10 |
| 6 | Frederick ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 9 | 1 | 8 | 290 | 427 | 9 |
(Πηγή: Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης)



